产品目录
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
预期品种:啮齿动物(小鼠/大鼠)
颜色:红色
Irradiated: D12451i
产品描述 | 成分 | 克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白,乳酸,, 30 Mesh | 200.00 g |
蛋白质 | 胱·氨酸、L | 3.00 g |
碳水化合物 | 蔗糖,细颗粒状 | 176.80 g |
碳水化合物 | Lodex 10 | 100.00 g |
碳水化合物 | 淀粉、玉米 | 72.80 g |
纤维 | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
脂 | Lard | 177.50 g |
脂 | 大豆油, USP | 25.00 g |
矿物质 | S10026B | 50.00 g |
维生素 | Choline Bitartrate | 2.00 g |
维生素 | V10001C | 1.00 g |
染料 | Dye, Red FD&C #40, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g |
Total: | 858.15 g |
蛋白质: | 20 % Kcal |
脂肪: | 45 % Kcal |
碳水化合物: | 35 % Kcal |
能量密度: | 4.7 Kcal/g |
现货供应。更多产品信息请关注公众号:华雅思创生物
欢迎您的致电
代理商:华雅思创生物